Tarifs de la cantine au 1er janvier 2023
Quotients familiaux | Tranches annuelles* | Tarifs du repas |
A | Inférieur à 7000 € | 1 € |
B | 7000 € à 9789 € | 3,10 € |
C | 9790 € à 14 992 € | 3,40 € |
D | Supérieur à 14 992 € | 3,75 € |
Extérieurs | N'habitent pas Mormant | 5,50 € |
* (Revenu fiscal de référence + allocations familiales) / nombre de parts
Place du Général de Gaulle
77720 Mormant
Tél: 01 64 42 53 00
contact@mormant.fr